今日市场点评
上证指数收盘上涨2.06%,涨幅较大,深证成指收盘上涨3.37%,涨幅较大,创业板指收盘上涨3.51%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:创医药,科大湾区,CS精准医,跌幅前三板块依次是:1000公用,上证公用,180基建;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300061 | 旗天科技 | 8.71 | 116.67 | 000052 | 公交 | 16.33 |
300287 | 飞利信 | 2.89 | 60.56 | 000237 | 通用航空 | 13.91 |
300281 | 金明精机 | 6.79 | 57.91 | 000069 | 交运设备服务 | 11.47 |
600501 | 航天晨光 | 19.07 | 56.06 | 000344 | 商誉减值 | 11.47 |
002232 | 启明信息 | 25.09 | 51.05 | 000244 | 卫星导航 | 10.9 |
... | ... | |||||
300638 | 广和通 | 12.45 | -18.09 | 000044 | 电力 | 2.47 |
300240 | 飞力达 | 6.97 | -18.48 | 000131 | 电力改革 | 2.2 |
300960 | 通业科技 | 21.09 | -19.96 | 000096 | 医药商业 | 1.77 |
000413 | 东旭光电 | 0.61 | -21.79 | 000395 | 贵金属 | 1.27 |
002308 | 威创股份 | 0.82 | -22.64 | 000095 | 银行 | -0.54 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300061 | 旗天科技 | 8.71 | 116.17 | 000393 | 房地产服务 | 16.16 |
300287 | 飞利信 | 2.89 | 58.86 | 000391 | 厨卫电器 | 15.28 |
600386 | 北巴传媒 | 4.27 | 55.9 | 000237 | 通用航空 | 15.21 |
000981 | 银亿股份 | 1.16 | 55.72 | 000069 | 交运设备服务 | 14.64 |
600501 | 航天晨光 | 19.07 | 51.34 | 000211 | 赛马概念 | 13.88 |
... | ... | |||||
600083 | 博信股份 | 1.99 | -29.08 | 000044 | 电力 | 3.05 |
300550 | 和仁科技 | 10.45 | -41.31 | 000358 | 中船系 | 2.27 |
300077 | 国民技术 | 10.84 | -51.18 | 000131 | 电力改革 | 2.23 |
300240 | 飞力达 | 6.97 | -72.26 | 000095 | 银行 | 0.47 |
300960 | 通业科技 | 21.09 | -93.77 | 000096 | 医药商业 | 0.41 |
发帖时间:2024-07-31 16:00:01
最新修改时间: