今日市场点评
上证指数收盘上涨1.26%,涨幅较大,深证成指收盘上涨1.68%,涨幅较大,创业板指收盘上涨1.43%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:深成电信,深证电信,电子50,跌幅前三板块依次是:深证消费,国证农牧,农林指数;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300391 | 康跃科技 | 4.45 | 58.36 | 000395 | 贵金属 | 4.23 |
300120 | 经纬辉开 | 7.85 | 56.06 | 000038 | 半导体及元件 | 1.09 |
603155 | 新亚强 | 15.17 | 43.79 | 000310 | 芬太尼 | 0.63 |
300108 | 吉药控股 | 1.34 | 41.05 | 000349 | 台湾概念股 | 0.61 |
300563 | 神宇股份 | 34.16 | 35.02 | 000294 | 智能音箱 | 0.52 |
... | ... | |||||
002857 | 三晖电气 | 11.35 | -32.0 | 000357 | 玉米 | -5.76 |
688568 | 中科星图 | 30.44 | -33.17 | 000346 | 数字货币 | -6.01 |
603489 | 八方股份 | 17.88 | -34.12 | 000393 | 房地产服务 | -6.64 |
603237 | 五芳斋 | 15.96 | -35.93 | 000103 | 种植业与林业 | -6.74 |
688598 | N金博 | 16.52 | -41.31 | 000126 | 电子发票 | -7.1 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300108 | 吉药控股 | 1.34 | 61.22 | 000395 | 贵金属 | 3.47 |
300120 | 经纬辉开 | 7.85 | 51.27 | 000038 | 半导体及元件 | 1.95 |
600112 | 天成控股 | 0.91 | 51.0 | 000335 | 沪伦通概念 | 0.61 |
000908 | 景峰医药 | 0.92 | 50.36 | 000310 | 芬太尼 | 0.18 |
603155 | 新亚强 | 15.17 | 45.65 | 000392 | 电子化学品 | -0.06 |
... | ... | |||||
600076 | 康欣新材 | 1.49 | -57.56 | 000342 | 融媒体 | -11.37 |
300197 | 铁汉生态 | 1.34 | -58.46 | 000295 | 知识产权保护 | -11.55 |
300977 | 深圳瑞捷 | 16.9 | -70.47 | 000222 | 数字中国 | -11.64 |
002857 | 三晖电气 | 11.35 | -93.1 | 000103 | 种植业与林业 | -14.03 |
300730 | 科创信息 | 10.75 | -94.4 | 000126 | 电子发票 | -14.63 |
发帖时间:2024-07-09 16:00:01
最新修改时间: