今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.93%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-1.54%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-1.62%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:上证公用,1000公用,绿色电力,跌幅前三板块依次是:安防产业,深互联EW,深互联网;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300391 | 康跃科技 | 4.91 | 109.83 | 000395 | 贵金属 | 3.38 |
300120 | 经纬辉开 | 7.81 | 56.2 | 000100 | 中药 | -0.66 |
300108 | 吉药控股 | 1.38 | 48.39 | 000072 | 零售 | -1.17 |
600811 | 东方集团 | 0.93 | 45.31 | 000164 | 黄金概念 | -1.3 |
300117 | 嘉寓股份 | 1.11 | 35.37 | 000055 | 钢铁 | -1.36 |
... | ... | |||||
300461 | 田中精机 | 16.26 | -35.6 | 000051 | 国防军工 | -6.9 |
688568 | 中科星图 | 29.15 | -36.95 | 000252 | 无线充电 | -7.2 |
603489 | 八方股份 | 17.26 | -37.21 | 000089 | 新材料 | -7.37 |
002800 | 天顺股份 | 8.37 | -40.0 | 000352 | 网络切片 | -7.68 |
688598 | N金博 | 16.85 | -41.74 | 000393 | 房地产服务 | -8.16 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300391 | 康跃科技 | 4.91 | 109.4 | 000395 | 贵金属 | 3.34 |
300108 | 吉药控股 | 1.38 | 78.46 | 000038 | 半导体及元件 | -1.4 |
600811 | 东方集团 | 0.93 | 74.2 | 000356 | 眼科医疗 | -1.89 |
300120 | 经纬辉开 | 7.81 | 52.89 | 000099 | 证券 | -2.09 |
300117 | 嘉寓股份 | 1.11 | 50.83 | 000261 | 细胞免疫治疗 | -2.13 |
... | ... | |||||
300730 | 科创信息 | 10.84 | -46.01 | 000256 | 西安自贸区 | -10.46 |
002857 | 三晖电气 | 11.01 | -75.42 | 000046 | 电子制造 | -11.06 |
002861 | 瀛通通讯 | 8.42 | -77.26 | 000103 | 种植业与林业 | -11.08 |
300461 | 田中精机 | 16.26 | -95.41 | 000270 | 稀土永磁 | -11.73 |
300977 | 深圳瑞捷 | 16.68 | -99.38 | 000393 | 房地产服务 | -17.31 |
发帖时间:2024-07-08 16:00:02
最新修改时间: