今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.83%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-0.99%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-0.78%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:180资源,上证银行,深成可选,跌幅前三板块依次是:综企指数,地产指数,餐饮指数;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300391 | 康跃科技 | 3.85 | 59.75 | 000395 | 贵金属 | 3.69 |
600881 | 亚泰集团 | 1.15 | 40.24 | 000053 | 港口航运 | 2.85 |
600297 | 广汇汽车 | 0.99 | 39.44 | 000095 | 银行 | 2.78 |
300120 | 经纬辉开 | 6.68 | 34.41 | 000304 | 租售同权 | 2.63 |
603256 | 宏和科技 | 8.5 | 32.4 | 000069 | 交运设备服务 | 2.56 |
... | ... | |||||
688568 | 中科星图 | 29.36 | -37.44 | 000394 | 非金属材料 | -3.9 |
688513 | 苑东生物 | 31.42 | -37.73 | 000079 | 其他电子 | -4.33 |
688598 | N金博 | 17.75 | -38.07 | 000066 | 计算机设备 | -4.41 |
300736 | 百邦科技 | 10.3 | -38.18 | 000090 | 医疗器械服务 | -4.59 |
002800 | 天顺股份 | 8.72 | -40.15 | 000327 | 高送转预期 | -4.88 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
600297 | 广汇汽车 | 0.99 | 66.99 | 000395 | 贵金属 | 10.49 |
300108 | 吉药控股 | 1.05 | 66.1 | 000399 | 教育 | 7.6 |
300391 | 康跃科技 | 3.85 | 62.96 | 000069 | 交运设备服务 | 6.92 |
600881 | 亚泰集团 | 1.15 | 57.42 | 000304 | 租售同权 | 6.34 |
000861 | 海印股份 | 0.95 | 50.95 | 000053 | 港口航运 | 6.03 |
... | ... | |||||
300977 | 深圳瑞捷 | 18.09 | -47.6 | 000090 | 医疗器械服务 | -2.52 |
300061 | 旗天科技 | 4.18 | -50.05 | 000327 | 高送转预期 | -2.93 |
603586 | 金麒麟 | 13.3 | -50.74 | 000295 | 知识产权保护 | -3.98 |
300959 | 线上线下 | 24.35 | -65.61 | 000167 | 金融IC | -4.32 |
300386 | 飞天诚信 | 10.07 | -103.53 | 000126 | 电子发票 | -4.54 |
发帖时间:2024-07-04 16:00:02
最新修改时间: