今日市场点评
上证指数收盘上涨0.08%,涨幅较小,深证成指收盘下跌-0.9%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-2.16%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:餐饮指数,公共指数,优势成长,跌幅前三板块依次是:创业板50,深成电信,深证环保;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300117 | 嘉寓股份 | 1.16 | 28.89 | 000157 | 航运 | 0.46 |
003026 | 中晶科技 | 34.68 | 27.22 | 000053 | 港口航运 | 0.27 |
003008 | N开普 | 20.72 | 26.19 | 000310 | 芬太尼 | 0.07 |
300739 | 明阳电路 | 14.37 | 22.09 | 000063 | 机场航运 | -0.9 |
300552 | 万集科技 | 37.02 | 20.78 | 000358 | 中船系 | -1.2 |
... | ... | |||||
300109 | 新开源 | 12.52 | -40.01 | 000309 | 壳资源 | -10.94 |
603809 | 豪能股份 | 8.01 | -40.09 | 000399 | 教育 | -11.02 |
603863 | 松炀资源 | 19.59 | -40.98 | 000098 | 综合 | -11.08 |
300823 | 建科机械 | 11.41 | -41.25 | 000398 | 互联网电商 | -11.19 |
688050 | 爱博医疗 | 75.58 | -44.82 | 000069 | 交运设备服务 | -12.63 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300117 | 嘉寓股份 | 1.16 | 60.19 | 000355 | 养鸡 | 3.51 |
003008 | N开普 | 20.72 | 50.17 | 000393 | 房地产服务 | 3.03 |
300262 | 巴安水务 | 0.84 | 45.86 | 000063 | 机场航运 | 0.84 |
000793 | 华闻传媒 | 1.01 | 45.36 | 000299 | 猪肉 | 0.64 |
603298 | 杭叉集团 | 20.71 | 39.57 | 000310 | 芬太尼 | 0.36 |
... | ... | |||||
600501 | 航天晨光 | 15.5 | -53.95 | 000328 | 光刻胶 | -10.82 |
300342 | 天银机电 | 14.4 | -55.0 | 000331 | 黑洞概念 | -10.93 |
300069 | 金利华电 | 10.39 | -56.36 | 000069 | 交运设备服务 | -11.09 |
300305 | 裕兴股份 | 6.13 | -60.67 | 000257 | 消费电子 | -11.15 |
300637 | 扬帆新材 | 9.81 | -111.2 | 000398 | 互联网电商 | -11.96 |
发帖时间:2024-06-07 16:00:02
最新修改时间: