今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.54%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-0.57%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-0.71%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:180资源,中证能源,中证能源,跌幅前三板块依次是:优势成长,深互联EW,餐饮指数;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300552 | 万集科技 | 40.78 | 41.11 | 000310 | 芬太尼 | 1.2 |
002869 | 金溢科技 | 25.05 | 35.85 | 000038 | 半导体及元件 | -0.56 |
300656 | 民德电子 | 25.68 | 34.8 | 000157 | 航运 | -1.33 |
300822 | 贝仕达克 | 15.92 | 32.34 | 000191 | MSCI概念 | -1.74 |
300918 | 南山智尚 | 12.0 | 30.58 | 000298 | 中字头股票 | -1.85 |
... | ... | |||||
603809 | 豪能股份 | 7.9 | -38.76 | 000239 | 脱硫脱硝 | -12.14 |
688580 | 伟思医疗 | 27.63 | -39.79 | 000393 | 房地产服务 | -12.3 |
603136 | 天目湖 | 10.98 | -41.13 | 000398 | 互联网电商 | -12.51 |
300823 | 建科机械 | 11.1 | -41.95 | 000098 | 综合 | -13.88 |
688050 | 爱博医疗 | 76.77 | -45.93 | 000309 | 壳资源 | -13.91 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
003008 | N开普 | 18.84 | 40.88 | 000310 | 芬太尼 | 2.28 |
600321 | ST正源 | 0.5 | 39.76 | 000063 | 机场航运 | 1.18 |
300394 | 天孚通信 | 91.25 | 36.31 | 000352 | 网络切片 | 1.18 |
002869 | 金溢科技 | 25.05 | 34.97 | 000226 | 深圳国资改革 | 1.12 |
300552 | 万集科技 | 40.78 | 33.79 | 000082 | 视听器材 | 0.6 |
... | ... | |||||
600969 | 郴电国际 | 5.79 | -51.96 | 000199 | PM2.5 | -11.14 |
002501 | 利源精制 | 1.05 | -54.83 | 000084 | 石油矿业开采 | -11.27 |
300745 | 欣锐科技 | 14.7 | -56.21 | 000398 | 互联网电商 | -11.46 |
300305 | 裕兴股份 | 6.1 | -64.96 | 000328 | 光刻胶 | -12.62 |
300637 | 扬帆新材 | 9.78 | -94.28 | 000239 | 脱硫脱硝 | -12.82 |
发帖时间:2024-06-06 16:00:02
最新修改时间: