今日市场点评
          上证指数收盘下跌-0.87%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-0.63%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-0.75%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:农林指数,深成电信,深证电信,跌幅前三板块依次是:CS精准医,中证煤炭,绿色煤炭;                   
         最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
| 5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) | 
| 300475 | 聚隆科技 | 47.35 | 47.88 | 000180 | 空铁WIFI | 4.39 | 
| 300457 | 赢合科技 | 25.75 | 47.31 | 000230 | 特高压 | 3.56 | 
| 000004 | 国农科技 | 21.01 | 37.5 | 000352 | 网络切片 | 3.37 | 
| 600719 | 大连热电 | 9.6 | 35.02 | 000038 | 半导体及元件 | 3.35 | 
| 603000 | 人民网 | 34.7 | 34.91 | 000321 | 电力物联网 | 3.29 | 
| ... | ... | |||||
| 000803 | 金宇车城 | 7.01 | -31.48 | 000069 | 交运设备服务 | -3.19 | 
| 688598 | N金博 | 114.16 | -33.62 | 000063 | 机场航运 | -3.26 | 
| 300797 | 钢研纳克 | 12.08 | -33.74 | 000154 | 共享单车 | -3.41 | 
| 300748 | 金力永磁 | 17.69 | -42.9 | 000149 | 广东自贸区 | -3.61 | 
| 600188 | 兖州煤业 | 18.75 | -44.18 | 000256 | 西安自贸区 | -3.73 | 
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
| 5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) | 
| 300887 | 谱尼测试 | 19.72 | 51.74 | 000222 | 数字中国 | 7.49 | 
| 300457 | 赢合科技 | 25.75 | 47.88 | 000180 | 空铁WIFI | 7.36 | 
| 300655 | 晶瑞股份 | 11.72 | 44.36 | 000352 | 网络切片 | 6.34 | 
| 603000 | 人民网 | 34.7 | 44.03 | 000268 | 网络安全 | 6.24 | 
| 688339 | 亿华通 | 66.32 | 41.74 | 000152 | 国产软件 | 5.57 | 
| ... | ... | |||||
| 300489 | 中飞股份 | 23.24 | -46.11 | 000149 | 广东自贸区 | -3.51 | 
| 300748 | 金力永磁 | 17.69 | -46.41 | 000044 | 电力 | -3.54 | 
| 600188 | 兖州煤业 | 18.75 | -54.31 | 000256 | 西安自贸区 | -3.67 | 
| 002976 | 瑞玛工业 | 34.1 | -55.03 | 000063 | 机场航运 | -4.17 | 
| 000020 | 深华发A | 13.3 | -55.25 | 000069 | 交运设备服务 | -6.25 | 
发帖时间:2023-07-17 16:00:02
最新修改时间: