今日市场点评
上证指数收盘下跌-1.15%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-1.58%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-1.69%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:深证地产,保险主题,地产指数,跌幅前三板块依次是:机器人50,在线消费,电子50;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
603629 | 利通电子 | 32.7 | 53.23 | 000313 | 丙烯酸 | 9.11 |
002902 | 铭普光磁 | 26.52 | 52.85 | 000065 | 景点及旅游 | 7.12 |
002292 | 奥飞娱乐 | 12.28 | 37.67 | 000342 | 融媒体 | 6.81 |
002175 | 东方网络 | 3.6 | 36.36 | 000161 | 互联网彩票 | 6.27 |
000802 | 北京文化 | 8.31 | 32.32 | 000253 | 微信小程序 | 5.93 |
... | ... | |||||
300769 | 德方纳米 | 112.5 | -35.46 | 000080 | 燃气水务 | -3.79 |
688200 | 华峰测控 | 166.09 | -37.18 | 000090 | 医疗器械服务 | -3.98 |
002932 | 明德生物 | 28.65 | -38.89 | 000204 | 禽流感 | -4.16 |
603876 | 鼎胜新材 | 18.26 | -45.35 | 000044 | 电力 | -5.07 |
300533 | 冰川网络 | 46.76 | -45.94 | 000131 | 电力改革 | -5.29 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
603889 | 新澳股份 | 7.2 | 52.51 | 000084 | 石油矿业开采 | 9.05 |
000711 | 京蓝科技 | 1.63 | 49.29 | 000065 | 景点及旅游 | 8.61 |
603629 | 利通电子 | 32.7 | 44.13 | 000256 | 西安自贸区 | 7.01 |
002805 | 丰元股份 | 21.5 | 42.99 | 000197 | 啤酒概念 | 6.96 |
600823 | 世茂股份 | 1.23 | 40.98 | 000064 | 酒店及餐饮 | 6.64 |
... | ... | |||||
600283 | 钱江水利 | 15.3 | -56.03 | 000328 | 光刻胶 | -7.1 |
300753 | 爱朋医疗 | 18.71 | -59.91 | 000261 | 细胞免疫治疗 | -7.5 |
603196 | 日播时尚 | 22.45 | -60.24 | 000281 | 语音技术 | -8.36 |
300620 | 光库科技 | 49.95 | -68.09 | 000044 | 电力 | -9.38 |
300238 | 冠昊生物 | 16.19 | -74.63 | 000131 | 电力改革 | -10.19 |
发帖时间:2023-06-06 16:00:02
最新修改时间: