今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.22%,跌幅较小,深证成指收盘下跌-0.16%,跌幅较小,创业板指收盘下跌-0.21%,跌幅较小;涨幅前三的板块依次是:180运输,电信等权,深成电信,跌幅前三板块依次是:380可选,可选等权,餐饮指数;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
688555 | 泽达易盛 | 8.45 | 83.7 | 000328 | 光刻胶 | 5.94 |
300778 | 新城市 | 25.08 | 74.77 | 000358 | 中船系 | 4.88 |
688086 | 紫晶存储 | 4.16 | 51.27 | 000118 | 超导 | 2.79 |
603860 | 中公高科 | 41.8 | 49.13 | 000168 | 集成电路概念 | 2.11 |
300576 | 容大感光 | 32.98 | 44.14 | 000071 | 建筑装饰 | 1.8 |
... | ... | |||||
002762 | 金发拉比 | 12.69 | -14.55 | 000081 | 食品加工制造 | -3.67 |
003016 | 欣贺股份 | 11.14 | -18.98 | 000253 | 微信小程序 | -3.71 |
688039 | 当虹科技 | 62.96 | -19.28 | 000049 | 服装家纺 | -4.05 |
601566 | 九牧王 | 11.15 | -19.55 | 000126 | 电子发票 | -4.16 |
000977 | 浪潮信息 | 34.14 | -20.88 | 000227 | 钛白粉 | -4.53 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300778 | 新城市 | 25.08 | 72.71 | 000328 | 光刻胶 | 5.24 |
688555 | 泽达易盛 | 8.45 | 66.05 | 000090 | 医疗器械服务 | 2.06 |
300576 | 容大感光 | 32.98 | 44.45 | 000168 | 集成电路概念 | 1.85 |
600781 | 辅仁药业 | 1.47 | 35.08 | 000327 | 高送转预期 | 1.75 |
002781 | 奇信股份 | 4.02 | 35.06 | 000182 | 蓝宝石 | 1.73 |
... | ... | |||||
603083 | 剑桥科技 | 21.47 | -50.17 | 000135 | 二维码识别 | -8.08 |
003016 | 欣贺股份 | 11.14 | -50.69 | 000342 | 融媒体 | -8.14 |
603042 | 华脉科技 | 14.74 | -53.75 | 000066 | 计算机设备 | -9.15 |
601566 | 九牧王 | 11.15 | -80.72 | 000222 | 数字中国 | -9.3 |
688039 | 当虹科技 | 62.96 | -86.45 | 000126 | 电子发票 | -9.39 |
发帖时间:2023-03-09 16:00:01
最新修改时间: