今日市场点评
          上证指数收盘上涨0.5%,涨幅较小,深证成指收盘上涨0.57%,涨幅较大,创业板指收盘下跌-0.19%,跌幅较小;涨幅前三的板块依次是:深成电信,煤炭等权,中证国防,跌幅前三板块依次是:CS精准医,生物医药,CSWD生科;                   
         最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
| 5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) | 
| 000957 | 中通客车 | 11.28 | 61.14 | 000073 | 煤炭开采加工 | 11.15 | 
| 603937 | 丽岛新材 | 16.14 | 56.7 | 000078 | 汽车整车 | 8.89 | 
| 600817 | ST宏盛 | 12.29 | 51.17 | 000084 | 石油矿业开采 | 7.03 | 
| 002137 | 麦达数字 | 6.92 | 48.18 | 000155 | 海工装备 | 5.65 | 
| 300336 | 新文化 | 1.97 | 42.75 | 000342 | 融媒体 | 5.57 | 
| ... | ... | |||||
| 603005 | 晶方科技 | 19.31 | -40.05 | 000126 | 电子发票 | -2.58 | 
| 300468 | 四方精创 | 9.88 | -41.61 | 000038 | 半导体及元件 | -2.63 | 
| 300850 | 新强联 | 81.92 | -43.7 | 000304 | 租售同权 | -2.7 | 
| 300613 | 富瀚微 | 60.53 | -51.18 | 000302 | 装配式建筑 | -3.11 | 
| 002913 | 奥士康 | 27.34 | -56.51 | 000047 | 房地产开发 | -3.31 | 
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
| 5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) | 
| 600817 | ST宏盛 | 12.29 | 51.54 | 000299 | 猪肉 | 6.54 | 
| 002987 | N京北方 | 20.85 | 50.4 | 000084 | 石油矿业开采 | 6.37 | 
| 002137 | 麦达数字 | 6.92 | 45.99 | 000282 | 医药电商 | 6.35 | 
| 603937 | 丽岛新材 | 16.14 | 44.62 | 000073 | 煤炭开采加工 | 6.05 | 
| 300813 | 泰林生物 | 40.53 | 41.72 | 000258 | 消费金融 | 5.31 | 
| ... | ... | |||||
| 002811 | 亚泰国际 | 8.94 | -62.43 | 000149 | 广东自贸区 | -8.58 | 
| 300313 | 天山生物 | 6.95 | -65.23 | 000103 | 种植业与林业 | -8.79 | 
| 000609 | 中迪投资 | 5.1 | -68.3 | 000238 | 土地流转 | -9.16 | 
| 002766 | 索菱股份 | 7.0 | -75.46 | 000357 | 玉米 | -10.22 | 
| 300495 | 美尚生态 | 2.81 | -84.63 | 000047 | 房地产开发 | -10.43 | 
发帖时间:2022-05-26 16:00:01
最新修改时间: