今日市场点评
上证指数收盘下跌0%,收盘持平,深证成指收盘下跌-0.08%,跌幅较小,创业板指收盘上涨0.31%,涨幅较小;涨幅前三的板块依次是:国证油气,上证消费,消费等权,跌幅前三板块依次是:综企指数,国证煤炭,中证煤炭;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300402 | 宝色股份 | 34.9 | 99.31 | 000106 | 白酒概念 | 301.04 |
000537 | 广宇发展 | 16.64 | 61.08 | 000119 | 超级品牌 | 230.9 |
603948 | 建业股份 | 35.6 | 40.16 | 000091 | 饮料制造 | 166.32 |
300882 | 万胜智能 | 24.86 | 39.66 | 000168 | 集成电路概念 | 145.59 |
002665 | 首航节能 | 3.56 | 38.52 | 000038 | 半导体及元件 | 140.98 |
... | ... | |||||
000762 | 西藏矿业 | 60.86 | -22.71 | 000186 | 生态农业 | -55.57 |
300657 | 弘信电子 | 16.85 | -24.1 | 000225 | 生物质能 | -57.56 |
002667 | 鞍重股份 | 27.42 | -29.42 | 000234 | 天津自贸区 | -59.3 |
300490 | 华自科技 | 21.73 | -33.63 | 000127 | 电子竞技 | -59.84 |
300642 | 透景生命 | 33.9 | -46.03 | 000224 | ST板块 | -74.02 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300402 | 宝色股份 | 34.9 | 97.87 | 000106 | 白酒概念 | 304.82 |
600021 | 上海电力 | 12.74 | 43.3 | 000119 | 超级品牌 | 234.89 |
002153 | 石基信息 | 23.9 | 42.9 | 000091 | 饮料制造 | 169.68 |
002665 | 首航节能 | 3.56 | 41.17 | 000168 | 集成电路概念 | 146.92 |
300366 | 创意信息 | 13.62 | 40.47 | 000038 | 半导体及元件 | 143.36 |
... | ... | |||||
300432 | 富临精工 | 46.87 | -59.89 | 000186 | 生态农业 | -59.46 |
300052 | 中青宝 | 16.37 | -60.11 | 000184 | 两桶油改革 | -59.67 |
000937 | 冀中能源 | 9.07 | -60.91 | 000278 | 油品改革 | -61.18 |
002667 | 鞍重股份 | 27.42 | -73.36 | 000042 | 采掘服务 | -62.19 |
300619 | 金银河 | 53.3 | -79.98 | 000224 | ST板块 | -75.39 |
发帖时间:2021-09-24 16:00:08
最新修改时间: