今日市场点评
上证指数收盘下跌-2.05%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-3.46%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-4.87%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:国证钢铁,380能源,上证公用,跌幅前三板块依次是:智能汽车,中证新能,国证新能;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300234 | 开尔新材 | 9.94 | 91.15 | 000194 | 农机 | 13.95 |
603126 | 中材节能 | 8.87 | 61.27 | 000057 | 环保工程 | 9.93 |
601038 | 一拖股份 | 14.93 | 61.06 | 000239 | 脱硫脱硝 | 9.06 |
002647 | 仁东控股 | 14.44 | 52.32 | 000055 | 钢铁 | 8.05 |
002658 | 雪迪龙 | 7.93 | 50.47 | 000270 | 稀土永磁 | 7.56 |
... | ... | |||||
000032 | 深桑达A | 20.93 | -18.31 | 000091 | 饮料制造 | -2.62 |
600438 | 通威股份 | 38.79 | -18.61 | 000106 | 白酒概念 | -2.92 |
601919 | 中远海控 | 10.8 | -18.86 | 000335 | 沪伦通概念 | -3.15 |
600763 | 通策医疗 | 231.92 | -20.24 | 000330 | 钴 | -3.47 |
300595 | 欧普康视 | 85.87 | -23.19 | 000119 | 超级品牌 | -4.69 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300234 | 开尔新材 | 9.94 | 88.18 | 000194 | 农机 | 9.9 |
603126 | 中材节能 | 8.87 | 64.44 | 000227 | 钛白粉 | 6.53 |
002847 | 盐津铺子 | 119.25 | 49.46 | 000078 | 汽车整车 | 6.0 |
601038 | 一拖股份 | 14.93 | 48.97 | 000057 | 环保工程 | 5.46 |
002658 | 雪迪龙 | 7.93 | 45.07 | 000339 | 氢氟酸 | 4.81 |
... | ... | |||||
300711 | 广哈通信 | 14.92 | -49.18 | 000221 | 水泥 | -7.79 |
000032 | 深桑达A | 20.93 | -53.5 | 000062 | 基础化学 | -8.15 |
600766 | 园城黄金 | 4.54 | -64.4 | 000164 | 黄金概念 | -8.53 |
300312 | 邦讯技术 | 6.42 | -65.48 | 000047 | 房地产开发 | -10.17 |
300278 | 华昌达 | 4.51 | -66.18 | 000304 | 租售同权 | -10.26 |
发帖时间:2021-03-04 16:00:02
最新修改时间: