今日市场点评
          上证指数收盘下跌-0.23%,跌幅较小,深证成指收盘下跌-1.64%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-2.97%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:国证有色,800有色,综企指数,跌幅前三板块依次是:国证食品,中证酒,中证白酒;                   
         最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
| 5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) | 
| 600722 | 金牛化工 | 6.88 | 61.5 | 000227 | 钛白粉 | 25.83 | 
| 000711 | 京蓝科技 | 3.31 | 61.46 | 000269 | 稀缺资源 | 24.3 | 
| 603399 | 吉翔股份 | 5.24 | 61.23 | 000094 | 有色冶炼加工 | 23.94 | 
| 002378 | 章源钨业 | 7.61 | 60.89 | 000357 | 玉米 | 21.39 | 
| 600392 | 盛和资源 | 26.47 | 54.16 | 000338 | 农业种植 | 20.54 | 
| ... | ... | |||||
| 002331 | 皖通科技 | 12.66 | -15.94 | 000310 | 芬太尼 | 3.79 | 
| 600702 | 舍得酒业 | 73.79 | -16.22 | 000091 | 饮料制造 | 2.62 | 
| 601100 | 恒立液压 | 105.32 | -16.41 | 000095 | 银行 | 1.61 | 
| 600978 | 宜华生活 | 0.52 | -22.39 | 000106 | 白酒概念 | 1.15 | 
| 600247 | *ST成城 | 0.72 | -22.58 | 000119 | 超级品牌 | -0.83 | 
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
| 5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
| 股票 | 板块 | |||||
| 代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) | 
| 600191 | 华资实业 | 3.54 | 74.0 | 000269 | 稀缺资源 | 29.63 | 
| 603399 | 吉翔股份 | 5.24 | 73.15 | 000338 | 农业种植 | 28.33 | 
| 300312 | 邦讯技术 | 4.2 | 69.31 | 000357 | 玉米 | 28.23 | 
| 600198 | *ST大唐 | 6.8 | 66.08 | 000227 | 钛白粉 | 28.15 | 
| 002378 | 章源钨业 | 7.61 | 63.96 | 000094 | 有色冶炼加工 | 27.98 | 
| ... | ... | |||||
| 000890 | 法尔胜 | 4.76 | -34.51 | 000310 | 芬太尼 | 4.16 | 
| 600247 | *ST成城 | 0.72 | -34.63 | 000345 | 生物疫苗 | 2.19 | 
| 000403 | 振兴生化 | 42.98 | -36.96 | 000064 | 酒店及餐饮 | 1.27 | 
| 600055 | 万东医疗 | 13.25 | -41.15 | 000095 | 银行 | -1.58 | 
| 000908 | 景峰医药 | 4.37 | -42.16 | 000119 | 超级品牌 | -5.13 | 
发帖时间:2021-02-22 16:00:02
最新修改时间: