今日市场点评
上证指数收盘上涨0.28%,涨幅较小,深证成指收盘上涨0.61%,涨幅较大,创业板指收盘上涨1.39%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:农林指数,国证农牧,生物医药,跌幅前三板块依次是:安防产业,深证公用,深成公用;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
603016 | 新宏泰 | 27.3 | 45.6 | 000313 | 丙烯酸 | 8.61 |
300307 | 慈星股份 | 8.3 | 36.29 | 000064 | 酒店及餐饮 | 4.37 |
601216 | 君正集团 | 6.49 | 33.81 | 000065 | 景点及旅游 | 3.15 |
002360 | 同德化工 | 10.2 | 33.16 | 000284 | 在线旅游 | 1.77 |
600223 | 鲁商置业 | 14.66 | 30.2 | 000117 | 草甘膦 | 1.47 |
... | ... | |||||
600191 | 华资实业 | 3.52 | -30.98 | 000234 | 天津自贸区 | -7.21 |
000691 | 亚太实业 | 4.46 | -31.91 | 000208 | 人脸识别 | -7.57 |
600086 | 东方金钰 | 0.3 | -40.0 | 000167 | 金融IC | -7.59 |
600198 | *ST大唐 | 5.02 | -41.01 | 000338 | 农业种植 | -7.9 |
300118 | 东方日升 | 14.97 | -45.76 | 000157 | 航运 | -9.25 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
603016 | 新宏泰 | 27.3 | 57.98 | 000064 | 酒店及餐饮 | 7.74 |
300307 | 慈星股份 | 8.3 | 52.75 | 000232 | 特色小镇 | 5.24 |
002740 | 爱迪尔 | 4.06 | 37.79 | 000065 | 景点及旅游 | 5.1 |
002360 | 同德化工 | 10.2 | 36.69 | 000335 | 沪伦通概念 | 4.79 |
300211 | 亿通科技 | 8.86 | 34.69 | 000253 | 微信小程序 | 4.7 |
... | ... | |||||
300846 | 首都在线 | 22.83 | -54.87 | 000063 | 机场航运 | -8.16 |
601127 | 小康股份 | 14.9 | -55.07 | 000357 | 玉米 | -9.05 |
600687 | ST刚泰 | 0.28 | -59.31 | 000157 | 航运 | -9.09 |
300289 | 利德曼 | 6.41 | -59.34 | 000216 | 石墨电极 | -9.15 |
000691 | 亚太实业 | 4.46 | -63.7 | 000227 | 钛白粉 | -10.06 |
发帖时间:2021-02-03 16:00:02
最新修改时间: