今日市场点评
上证指数收盘上涨0.44%,涨幅较小,深证成指收盘上涨0.54%,涨幅较大,创业板指收盘上涨0.83%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:800有色,国证有色,有色金属,跌幅前三板块依次是:保险主题,地产等权,农林指数;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
002553 | 南方轴承 | 10.26 | 50.88 | 000197 | 啤酒概念 | 8.97 |
601127 | 小康股份 | 14.75 | 50.2 | 000078 | 汽车整车 | 8.84 |
300807 | 天迈科技 | 70.55 | 44.66 | 000106 | 白酒概念 | 8.82 |
002646 | 青青稞酒 | 19.87 | 43.78 | 000227 | 钛白粉 | 8.52 |
300549 | 优德精密 | 32.07 | 37.94 | 000025 | 青海 | 8.37 |
... | ... | |||||
300392 | 腾信股份 | 10.31 | -17.06 | 000239 | 脱硫脱硝 | -1.44 |
002759 | 天际股份 | 13.03 | -19.17 | 000090 | 医疗器械服务 | -1.59 |
603557 | 起步股份 | 11.26 | -21.97 | 000281 | 语音技术 | -1.65 |
000034 | 神州数码 | 25.01 | -22.38 | 000222 | 数字中国 | -1.97 |
300803 | 指南针 | 31.65 | -24.75 | 000082 | 视听器材 | -2.08 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300807 | 天迈科技 | 70.55 | 54.33 | 000078 | 汽车整车 | 12.3 |
601127 | 小康股份 | 14.75 | 53.74 | 000154 | 共享单车 | 8.36 |
002553 | 南方轴承 | 10.26 | 51.18 | 000197 | 啤酒概念 | 6.37 |
300064 | 豫金刚石 | 4.49 | 49.1 | 000157 | 航运 | 6.2 |
300819 | 聚杰微纤 | 53.8 | 39.07 | 000322 | 动物疫苗 | 6.15 |
... | ... | |||||
000622 | 恒立实业 | 3.99 | -40.89 | 000097 | 养殖业 | -2.98 |
300727 | 润禾材料 | 40.09 | -44.24 | 000328 | 光刻胶 | -3.04 |
003018 | 金富科技 | 15.9 | -46.0 | 000339 | 氢氟酸 | -3.68 |
600321 | ST正源 | 2.41 | -55.45 | 000297 | 中韩自贸区 | -3.84 |
603533 | 掌阅科技 | 44.84 | -67.59 | 000227 | 钛白粉 | -6.78 |
发帖时间:2020-11-20 16:00:01
最新修改时间: