今日市场点评
上证指数收盘下跌-1.04%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-2%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-2.72%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:HK银行,基建工程,中证银行,跌幅前三板块依次是:生物50,CSWD生科,生物医药;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300419 | 浩丰科技 | 13.27 | 84.31 | 000106 | 白酒概念 | 4.12 |
300781 | 因赛集团 | 58.0 | 70.79 | 000091 | 饮料制造 | 3.92 |
003009 | 中天火箭 | 70.73 | 61.04 | 000258 | 消费金融 | 3.3 |
300100 | 双林股份 | 17.18 | 46.71 | 000197 | 啤酒概念 | 3.21 |
300805 | 电声股份 | 33.7 | 45.01 | 000092 | 园区开发 | 1.83 |
... | ... | |||||
603606 | 东方电缆 | 21.75 | -21.82 | 000328 | 光刻胶 | -6.12 |
603444 | 吉比特 | 457.17 | -22.12 | 000204 | 禽流感 | -6.21 |
603083 | 剑桥科技 | 15.74 | -24.83 | 000090 | 医疗器械服务 | -6.41 |
603363 | 傲农生物 | 13.63 | -30.6 | 000310 | 芬太尼 | -6.51 |
002271 | 东方雨虹 | 33.32 | -40.82 | 000345 | 生物疫苗 | -7.8 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300419 | 浩丰科技 | 13.27 | 83.18 | 000197 | 啤酒概念 | 5.31 |
300781 | 因赛集团 | 58.0 | 61.94 | 000284 | 在线旅游 | 3.35 |
300805 | 电声股份 | 33.7 | 37.02 | 000064 | 酒店及餐饮 | 3.3 |
300100 | 双林股份 | 17.18 | 35.72 | 000258 | 消费金融 | 2.75 |
300582 | 英飞特 | 23.62 | 34.15 | 000092 | 园区开发 | 2.02 |
... | ... | |||||
300713 | 英可瑞 | 29.5 | -66.41 | 000319 | 创业板重组松绑 | -10.12 |
300335 | 迪森股份 | 7.59 | -66.64 | 000345 | 生物疫苗 | -10.82 |
300591 | 万里马 | 11.36 | -69.42 | 000090 | 医疗器械服务 | -11.07 |
003010 | 若羽臣 | 46.31 | -71.4 | 000050 | 纺织制造 | -11.22 |
300797 | 钢研纳克 | 22.32 | -77.6 | 000073 | 煤炭开采加工 | -11.25 |
发帖时间:2020-10-23 16:00:02
最新修改时间: