今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.36%,跌幅较小,深证成指收盘下跌-1.01%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-1.55%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:地产等权,800地产,深证环保,跌幅前三板块依次是:深证医药,深医药50,CSWD生科;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300863 | 卡倍亿 | 127.5 | 93.15 | 000284 | 在线旅游 | 3.81 |
300569 | 天能重工 | 20.95 | 59.44 | 000338 | 农业种植 | 3.43 |
300733 | 西菱动力 | 25.4 | 46.82 | 000339 | 氢氟酸 | 3.29 |
300859 | 西域旅游 | 44.03 | 40.04 | 000065 | 景点及旅游 | 3.26 |
300317 | 珈伟新能 | 7.19 | 34.9 | 000357 | 玉米 | 3.25 |
... | ... | |||||
300239 | 东宝生物 | 6.97 | -27.55 | 000194 | 农机 | -4.95 |
600847 | 万里股份 | 10.86 | -27.98 | 000167 | 金融IC | -5.03 |
300123 | 亚光科技 | 15.1 | -28.1 | 000342 | 融媒体 | -5.66 |
300367 | 东方网力 | 3.4 | -34.11 | 000358 | 中船系 | -6.03 |
603500 | 祥和实业 | 14.34 | -34.88 | 000051 | 国防军工 | -6.08 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300863 | 卡倍亿 | 127.5 | 114.1 | 000119 | 超级品牌 | 68.93 |
300879 | 大叶股份 | 40.48 | 64.28 | 000168 | 集成电路概念 | 61.65 |
300880 | 迦南智能 | 44.56 | 62.74 | 000038 | 半导体及元件 | 58.03 |
300881 | 盛德鑫泰 | 43.21 | 61.84 | 000310 | 芬太尼 | 56.98 |
300569 | 天能重工 | 20.95 | 58.2 | 000338 | 农业种植 | 54.76 |
... | ... | |||||
000633 | 合金投资 | 4.61 | -61.81 | 000127 | 电子竞技 | -87.12 |
300283 | 温州宏丰 | 7.2 | -67.58 | 000023 | 宁夏 | -92.02 |
300239 | 东宝生物 | 6.97 | -69.02 | 000234 | 天津自贸区 | -98.08 |
300708 | 聚灿光电 | 37.12 | -73.87 | 000309 | 壳资源 | -99.15 |
300102 | 乾照光电 | 9.69 | -98.12 | 000224 | ST板块 | -263.03 |
发帖时间:2020-09-16 16:00:02
最新修改时间: