今日市场点评
上证指数收盘上涨0.57%,涨幅较大,深证成指收盘上涨0.61%,涨幅较大,创业板指收盘上涨1.42%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:公共指数,创精选88,创业高贝,跌幅前三板块依次是:300医药,800医药,细分医药;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300708 | 聚灿光电 | 41.58 | 48.61 | 000256 | 西安自贸区 | 3.38 |
300185 | 通裕重工 | 6.46 | 44.2 | 000118 | 超导 | 1.89 |
300569 | 天能重工 | 17.74 | 41.58 | 000197 | 啤酒概念 | 1.63 |
002378 | 章源钨业 | 6.48 | 37.29 | 000136 | 风电 | 1.24 |
601702 | 华峰铝业 | 7.22 | 35.97 | 000357 | 玉米 | 0.71 |
... | ... | |||||
300108 | 吉药控股 | 4.76 | -25.63 | 000355 | 养鸡 | -6.66 |
300023 | 宝德股份 | 10.92 | -25.92 | 000076 | 农业服务 | -6.91 |
300491 | 通合科技 | 15.91 | -27.02 | 000126 | 电子发票 | -7.01 |
603500 | 祥和实业 | 16.06 | -32.75 | 000328 | 光刻胶 | -7.29 |
002969 | 嘉美包装 | 7.88 | -33.78 | 000322 | 动物疫苗 | -8.39 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
601218 | 吉鑫科技 | 4.07 | 42.01 | 000119 | 超级品牌 | 63.05 |
300863 | 卡倍亿 | 88.54 | 41.62 | 000168 | 集成电路概念 | 54.05 |
002378 | 章源钨业 | 6.48 | 38.34 | 000357 | 玉米 | 50.46 |
300569 | 天能重工 | 17.74 | 37.16 | 000106 | 白酒概念 | 50.39 |
688333 | 铂力特 | 99.4 | 35.22 | 000338 | 农业种植 | 49.56 |
... | ... | |||||
300269 | 联建光电 | 5.88 | -83.46 | 000225 | 生物质能 | -91.36 |
300102 | 乾照光电 | 10.16 | -85.16 | 000023 | 宁夏 | -93.12 |
300108 | 吉药控股 | 4.76 | -86.03 | 000127 | 电子竞技 | -95.03 |
300491 | 通合科技 | 15.91 | -86.61 | 000309 | 壳资源 | -101.33 |
300283 | 温州宏丰 | 6.91 | -102.45 | 000224 | ST板块 | -265.49 |
发帖时间:2020-09-14 16:00:01
最新修改时间: