今日市场点评
上证指数收盘上涨1.77%,涨幅较大,深证成指收盘上涨3.5%,涨幅较大,创业板指收盘上涨3.99%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:综企指数,国证农牧,深证大宗,跌幅前三板块依次是:企债指数,中证银行,国证银行;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
000698 | 沈阳化工 | 6.61 | 61.22 | 000313 | 丙烯酸 | 20.61 |
300846 | 首都在线 | 10.41 | 61.15 | 000226 | 深圳国资改革 | 17.62 |
600956 | 新天绿能 | 11.87 | 61.06 | 000358 | 中船系 | 15.64 |
300824 | 北鼎股份 | 32.34 | 61.06 | 000320 | 大豆 | 15.5 |
603087 | 甘李药业 | 236.51 | 61.06 | 000357 | 玉米 | 15.24 |
... | ... | |||||
600340 | 华夏幸福 | 19.82 | -27.24 | 000073 | 煤炭开采加工 | 2.53 |
300667 | 必创科技 | 22.39 | -28.12 | 000216 | 石墨电极 | 2.5 |
000617 | 中油资本 | 8.15 | -31.28 | 000184 | 两桶油改革 | 1.49 |
300770 | N新媒 | 137.1 | -34.28 | 000335 | 沪伦通概念 | -3.41 |
002975 | 博杰股份 | 102.19 | -45.69 | 000095 | 银行 | -3.63 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
002869 | 金溢科技 | 61.48 | 64.58 | 000090 | 医疗器械服务 | 10.9 |
002956 | 西麦食品 | 58.0 | 62.62 | 000357 | 玉米 | 10.71 |
300782 | 卓胜微 | 490.05 | 55.93 | 000345 | 生物疫苗 | 10.33 |
300587 | 天铁股份 | 12.0 | 47.07 | 000154 | 共享单车 | 10.32 |
002791 | 坚朗五金 | 108.17 | 46.08 | 000083 | 生物制品 | 10.11 |
... | ... | |||||
600859 | 王府井 | 73.31 | -48.88 | 000040 | 保险及其他 | -14.56 |
600340 | 华夏幸福 | 19.82 | -49.12 | 000073 | 煤炭开采加工 | -15.5 |
300117 | 嘉寓股份 | 3.65 | -53.29 | 000095 | 银行 | -22.31 |
600606 | 绿地控股 | 8.83 | -55.07 | 000099 | 证券 | -26.94 |
002740 | 爱迪尔 | 9.37 | -62.39 | 000335 | 沪伦通概念 | -34.44 |
发帖时间:2020-07-13 16:00:01
最新修改时间: