今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.98%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-0.1%,跌幅较小,创业板指收盘上涨0.42%,涨幅较小;涨幅前三的板块依次是:餐饮指数,深成电信,深证电信,跌幅前三板块依次是:国证银行,中证酒,中证白酒;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300819 | 聚杰微纤 | 34.96 | 61.11 | 000328 | 光刻胶 | 17.1 |
002873 | 新天药业 | 27.06 | 61.07 | 000230 | 特高压 | 4.77 |
002560 | 通达股份 | 9.97 | 61.07 | 000064 | 酒店及餐饮 | 4.03 |
002953 | 日丰股份 | 43.47 | 60.94 | 000256 | 西安自贸区 | 2.85 |
300821 | 东岳硅材 | 15.99 | 60.87 | 000168 | 集成电路概念 | 0.24 |
... | ... | |||||
000955 | 欣龙控股 | 9.1 | -27.37 | 000354 | 烟草 | -10.64 |
300272 | 开能健康 | 4.37 | -28.13 | 000063 | 机场航运 | -10.95 |
002076 | 雪莱特 | 2.49 | -28.86 | 000090 | 医疗器械服务 | -11.03 |
002551 | 尚荣医疗 | 9.11 | -29.6 | 000106 | 白酒概念 | -12.41 |
002458 | 益生股份 | 17.4 | -44.07 | 000281 | 语音技术 | -12.47 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
002560 | 通达股份 | 9.97 | 62.97 | 000328 | 光刻胶 | 24.61 |
002873 | 新天药业 | 27.06 | 59.56 | 000064 | 酒店及餐饮 | 5.55 |
300576 | 容大感光 | 41.48 | 58.24 | 000168 | 集成电路概念 | 5.39 |
002286 | 保龄宝 | 10.24 | 47.1 | 000339 | 氢氟酸 | 5.05 |
300655 | 晶瑞股份 | 48.98 | 44.06 | 000220 | 水利 | 4.15 |
... | ... | |||||
002227 | 奥特迅 | 14.79 | -62.39 | 000228 | 碳纤维 | -9.84 |
002606 | 大连电瓷 | 7.74 | -63.0 | 000261 | 细胞免疫治疗 | -10.43 |
002076 | 雪莱特 | 2.49 | -68.3 | 000090 | 医疗器械服务 | -11.68 |
300683 | 海特生物 | 74.25 | -73.12 | 000086 | 通信设备 | -12.12 |
002551 | 尚荣医疗 | 9.11 | -84.38 | 000017 | 海南 | -12.74 |
发帖时间:2020-03-19 16:00:02
最新修改时间: