今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.52%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-0.04%,跌幅较小,创业板指收盘上涨0.3%,涨幅较小;涨幅前三的板块依次是:中证医疗,中证国防,深成电信,跌幅前三板块依次是:深成公用,深证公用,保险主题;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300812 | 易天股份 | 49.76 | 61.04 | 000328 | 光刻胶 | 8.97 |
002973 | 侨银环保 | 17.73 | 61.04 | 000168 | 集成电路概念 | 6.54 |
002837 | 英维克 | 27.83 | 45.4 | 000334 | 华为海思概念股 | 6.17 |
300598 | 诚迈科技 | 216.55 | 45.08 | 000294 | 智能音箱 | 5.71 |
300811 | 铂科新材 | 102.5 | 39.29 | 000038 | 半导体及元件 | 4.77 |
... | ... | |||||
300230 | 永利股份 | 4.99 | -15.28 | 000184 | 两桶油改革 | -3.17 |
002041 | 登海种业 | 11.06 | -15.51 | 000357 | 玉米 | -3.18 |
002160 | 常铝股份 | 3.76 | -17.9 | 000299 | 猪肉 | -3.18 |
002656 | 摩登大道 | 3.34 | -18.93 | 000320 | 大豆 | -3.19 |
300472 | 新元科技 | 14.06 | -27.15 | 000097 | 养殖业 | -3.41 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
002837 | 英维克 | 27.83 | 35.72 | 000328 | 光刻胶 | 9.63 |
300598 | 诚迈科技 | 216.55 | 30.85 | 000294 | 智能音箱 | 4.26 |
002371 | 北方华创 | 113.0 | 26.96 | 000168 | 集成电路概念 | 3.97 |
000818 | 航锦科技 | 23.29 | 26.6 | 000339 | 氢氟酸 | 3.35 |
002803 | 吉宏股份 | 35.44 | 26.04 | 000049 | 服装家纺 | 2.48 |
... | ... | |||||
300230 | 永利股份 | 4.99 | -51.62 | 000135 | 二维码识别 | -9.87 |
000892 | 欢瑞世纪 | 6.36 | -54.47 | 000253 | 微信小程序 | -9.92 |
002160 | 常铝股份 | 3.76 | -65.17 | 000103 | 种植业与林业 | -11.04 |
300472 | 新元科技 | 14.06 | -66.5 | 000338 | 农业种植 | -14.19 |
300087 | 荃银高科 | 15.42 | -66.93 | 000357 | 玉米 | -18.18 |
发帖时间:2020-01-16 16:00:01
最新修改时间: