今日市场点评
上证指数收盘上涨2.1%,涨幅较大,深证成指收盘上涨2.96%,涨幅较大,创业板指收盘上涨3.5%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:综企指数,证券龙头,CSSW证券,跌幅前三板块依次是:深证消费,国证农牧,农林指数;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
603530 | 神马电力 | 22.21 | 61.18 | 000257 | 消费电子 | 10.0 |
603115 | 海星股份 | 25.97 | 61.0 | 000226 | 深圳国资改革 | 9.72 |
002751 | 易尚展示 | 29.59 | 50.59 | 000046 | 电子制造 | 9.34 |
600152 | 维科技术 | 7.17 | 43.69 | 000311 | 华为概念 | 8.2 |
002194 | *ST凡谷 | 22.12 | 37.31 | 000135 | 二维码识别 | 7.86 |
... | ... | |||||
002370 | 亚太药业 | 9.84 | -23.24 | 000227 | 钛白粉 | 0.43 |
603858 | 步长制药 | 19.76 | -25.35 | 000092 | 园区开发 | -0.17 |
002759 | 天际股份 | 10.27 | -32.57 | 000103 | 种植业与林业 | -0.2 |
300446 | 乐凯新材 | 13.56 | -32.87 | 000095 | 银行 | -0.57 |
300747 | 锐科激光 | 88.82 | -34.75 | 000117 | 草甘膦 | -0.61 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
002201 | 九鼎新材 | 18.37 | 53.75 | 000226 | 深圳国资改革 | 11.67 |
600152 | 维科技术 | 7.17 | 48.09 | 000305 | 自由贸易港 | 10.97 |
002751 | 易尚展示 | 29.59 | 47.49 | 000135 | 二维码识别 | 10.03 |
688010 | 福光股份 | 83.35 | 35.61 | 000126 | 电子发票 | 9.99 |
002786 | 银宝山新 | 7.98 | 34.99 | 000138 | 氟化工 | 9.75 |
... | ... | |||||
300600 | 瑞特股份 | 10.92 | -32.56 | 000076 | 农业服务 | 2.13 |
603687 | 大胜达 | 21.47 | -32.65 | 000038 | 半导体及元件 | 1.71 |
300747 | 锐科激光 | 88.82 | -33.96 | 000164 | 黄金概念 | 1.54 |
002949 | 华阳国际 | 26.86 | -37.84 | 000106 | 白酒概念 | 0.89 |
002759 | 天际股份 | 10.27 | -46.22 | 000095 | 银行 | -0.9 |
发帖时间:2019-08-19 16:00:01
最新修改时间: