今日市场点评
上证指数收盘下跌-1.1%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-2.11%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-2.75%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:380能源,绿色煤炭,380低贝,跌幅前三板块依次是:深成电信,地产等权,中证白酒;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
603626 | 科森科技 | 9.03 | 61.25 | 000328 | 光刻胶 | 18.71 |
000062 | 深圳华强 | 28.38 | 52.01 | 000038 | 半导体及元件 | 16.05 |
300686 | 智动力 | 10.48 | 43.17 | 000051 | 国防军工 | 15.35 |
002514 | 宝馨科技 | 5.29 | 42.2 | 000052 | 公交 | 14.89 |
300238 | 冠昊生物 | 11.81 | 35.9 | 000244 | 卫星导航 | 14.8 |
... | ... | |||||
600187 | 国中水务 | 2.69 | -19.7 | 000034 | 新疆 | -0.75 |
000755 | 山西路桥 | 4.25 | -19.81 | 000033 | 西藏 | -0.89 |
300050 | 世纪鼎利 | 4.76 | -20.53 | 000082 | 视听器材 | -1.49 |
000517 | 荣安地产 | 2.05 | -22.64 | 000334 | 华为海思概念股 | -1.95 |
603535 | 嘉诚国际 | 9.15 | -34.74 | 000095 | 银行 | -6.95 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
603626 | 科森科技 | 9.03 | 50.58 | 000328 | 光刻胶 | 22.89 |
002514 | 宝馨科技 | 5.29 | 45.58 | 000038 | 半导体及元件 | 19.6 |
000506 | 中润资源 | 1.42 | 43.84 | 000051 | 国防军工 | 19.08 |
300238 | 冠昊生物 | 11.81 | 40.2 | 000069 | 交运设备服务 | 18.16 |
300338 | 开元股份 | 2.15 | 39.37 | 000126 | 电子发票 | 18.09 |
... | ... | |||||
603118 | 共进股份 | 6.85 | -41.15 | 000264 | 新疆振兴 | -0.78 |
300588 | 熙菱信息 | 8.8 | -43.87 | 000034 | 新疆 | -1.94 |
000755 | 山西路桥 | 4.25 | -48.14 | 000334 | 华为海思概念股 | -2.36 |
300106 | 西部牧业 | 7.04 | -58.32 | 000082 | 视听器材 | -5.26 |
300438 | 鹏辉能源 | 27.13 | -60.03 | 000095 | 银行 | -7.05 |
发帖时间:2024-09-02 16:00:01
最新修改时间: